![CA Independiente CA Independiente](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/tiny/1234.png) | Independiente Academy manager | 22/23 (Jan 1, 2023) | expected - | - | 0.00 |
![CA San Lorenzo de Almagro CA San Lorenzo de Almagro](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/tiny/1775.png) | San Lorenzo Team coordinator | 19/20 (Jul 1, 2019) | 22/23 (Dec 31, 2022) | - | 0.00 |
![CA San Lorenzo de Almagro CA San Lorenzo de Almagro](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/tiny/1775.png) | San Lorenzo Academy manager | 16/17 (Jul 6, 2016) | 18/19 (Jun 30, 2019) | - | 0.00 |
![Chile U20 Chile U20](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/tiny/33.png) | Chile U20 Manager | 13/14 (Jul 11, 2013) | 14/15 (Mar 17, 2015) | - | 0.00 |
![Argentina Argentina](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/tiny/9.png) | Argentina Assistant Manager | 04/05 (Sep 16, 2004) | 05/06 (Jun 30, 2006) | - | 0.00 |
|
![Argentina U20 Argentina U20](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/tiny/9.png) | Argentina U20 Assistant Manager | 93/94 (Jan 1, 1994) | 01/02 (Dec 31, 2001) | - | 0.00 |
|
![Argentina U17 Argentina U17](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/tiny/9.png) | Argentina U17 Assistant Manager | 93/94 (Jan 1, 1994) | 98/99 (Dec 31, 1998) | - | 0.00 |
|
![Quilmes Atlético Club Quilmes Atlético Club](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/tiny/1826.png) | Quilmes Manager | 09/10 (Jun 10, 2010) | 10/11 (Oct 17, 2010) | 11 | 0.55 |
![Chile U20 Chile U20](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/tiny/33.png) | Chile U20 Manager | 14/15 (Aug 12, 2014) | 14/15 (Mar 17, 2015) | 4 | 0.75 |
![CA Vélez Sarsfield](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/tiny/1029_1647008018.png) | Vélez Sarsfield Manager | 07/08 (Jan 1, 2008) | 08/09 (Dec 31, 2008) | 38 | 1.53 |
![CSD Colo Colo CSD Colo Colo](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/tiny/2433.png) | Colo Colo Manager | 08/09 (May 18, 2009) | 09/10 (Apr 25, 2010) | 42 | 1.86 |
![Argentina U17 Argentina U17](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/tiny/9.png) | Argentina U17 Manager | 00/01 (Mar 1, 2001) | 03/04 (Jun 30, 2004) | 12 | 2.08 |
![Argentina U20 Argentina U20](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/tiny/9.png) | Argentina U20 Manager | 02/03 (Jan 1, 2003) | 04/05 (Feb 9, 2005) | 7 | 2.14 |
![Argentina U20 Argentina U20](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/flagge/tiny/9.png) | Argentina U20 Manager | 06/07 (Jan 1, 2007) | 07/08 (Oct 30, 2007) | 7 | 2.71 |
![CA San Lorenzo de Almagro CA San Lorenzo de Almagro](https://cdn.statically.io/img/tmssl.akamaized.net/images/wappen/tiny/1775.png) | San Lorenzo Caretaker Manager | 19/20 (Feb 24, 2020) | 19/20 (Mar 15, 2020) | 3 | 3.00 |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfncKou4ytppyZnKG2cLzRqJ2ipF%2Bpv6K1zZ6paG1lZ31wv86rq2iopaO4tbHPq6asqJmauQ%3D%3D
Share!